Điểm nổi bật về tài Tỷ số hôm nay
Chọn Thực đơn
- Các chỉ số Tỷ số hôm nay về điều kiện quản lý (tổng hợp)
- phân khúc kinh doanh
- Xếp hạng tín dụng
Chỉ số Tỷ số hôm nay về điều kiện quản lý(hợp nhất)
| Năm tài Tỷ số hôm nay 2020 | Năm tài Tỷ số hôm nay 2021 | Năm tài Tỷ số hôm nay 2022 | Năm tài Tỷ số hôm nay 2023 | Năm tài Tỷ số hôm nay 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần (Triệu yên) | 1,745,501 | 2,164,049 | 2,668,228 | 2,431,980 | 2,554,514 |
| Thu nhập bình thường (Triệu yên) | 28,821 | 62,718 | 64,272 | 48,276 | 59,746 |
| Thu nhập ròng (Triệu yên) | 19,617 | 43,617 | 51,505 | 38,417 | 45,482 |
| Tài sản ròng (Triệu yên) | 191,857 | 240,497 | 308,807 | 356,765 | 389,470 |
| Tổng tài sản (Triệu yên) | 824,590 | 1,715,394 | 1,157,747 | 1,166,986 | 1,165,805 |
| Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu (yên) | 4,656.17 | 5,834.98 | 7,459.39 | 8,636.03 | 9,485.64 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 482.74 | 1,073.34 | 1,267.44 | 944.90 | 1,125.66 |
| Tỷ lệ vốn cổ đông (%) | 22.9 | 13.8 | 26.2 | 30.1 | 32.9 |
| Tỷ lệ thu nhập ròng trên vốn chủ sở hữu (%) | 11.1 | 20.5 | 19.1 | 11.7 | 12.4 |
- Doanh thu thuần và thu nhập thông thường
-
- Thu nhập ròng và ROE
-
- Vốn cổ đông
-
- Tổng tài sản và ROA
-
- Cơ cấu doanh thu thuần theo phân khúc
-
- Cơ cấu doanh thu thuần theo khu vực
-
