Tỷ số bóng đá trực tuyến về cổ phiếu và niêm yết
Chọn Thực đơn
- Tỷ số bóng đá trực tuyến về cổ phiếu và niêm yết
- Chính sách cổ tức
- Đại hội cổ đông
- Tỷ số bóng đá trực tuyến giá cổ phiếu
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
| Số lượng cổ phần được ủy quyền | 570000000 lượt chia sẻ |
|---|---|
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 211663200 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông |
9,325 (Tăng 875 so với |
| Năm tài chính | từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 3 |
|---|---|
| Đại hội đồng cổ đông | Tháng 6 |
| Ngày ghi |
|
| Thông báo | https://wwwhanwacojp/ |
| Tổ chức quản lý | 4-5-33, Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Nhật Bản Sumitomo Mitsui |
| Chia sẻ đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Danh sách giao dịch chứng khoán | Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Mã chứng khoán | 8078 |
Cổ đông lớn
| Tên | Số cổ phần nắm giữ (nghìn lượt chia sẻ) |
Tỷ lệ quyền biểu quyết (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 5,510 | 13.65 |
| Hiệp hội đầu tư chứng khoán khách hàng Hanwa | 2,374 | 5.88 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 1,716 | 4.25 |
| Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui | 1,526 | 3.78 |
| Ngân hàng JP Morgan Chase 385632 | 1,192 | 2.95 |
| Hiệp hội đầu tư chứng khoán nhân viên Hanwa | 1,112 | 2.76 |
| DFA Intl Danh mục giá trị vốn hóa nhỏ | 641 | 1.59 |
| Tập đoàn thép Nippon | 600 | 1.49 |
| Công ty Tín thác và Ngân hàng State Street 505001 | 551 | 1.36 |
| Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi | 522 | 1.29 |
Ghi chú: Công ty nắm giữ 1949904 cổ phiếu quỹ,
