Lịch IR
Lịch trình
Tháng 4 năm 2026-Tháng 3 năm 2027
| Sự kiện & Tài liệu | Trang liên quan | |
|---|---|---|
| 2027.02.05 | Kết quả tài chính trong Chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm | Kết quả tài chính |
| 2026.11.06 | Kết quả tài chính trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm | Kết quả tài chính |
| 2026.08.07 | Kết quả tài chính trong 3 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Kết quả tài chính |
| 2026.06.26 | Đại hội đồng cổ đông thường kỳ lần thứ 79 | Báo cáo giải pháp |
| 2026.05.12 | Kết quả tài chính cho Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Kết quả tài chính
Gửi lại dữ liệu tài chính |

