Mảng Tỷ lệ tỷ số bóng đá
Chọn Thực đơn
- Các chỉ số chính về điều kiện quản lý (tổng hợp)
- phân khúc Tỷ lệ tỷ số bóng đá
- Xếp hạng tín dụng
Doanh thu thuần theo phân khúc
| Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép (Triệu yên) | 913,189 | 1,008,164 | 1,262,130 | 1,240,056 | 1,155,245 |
| Kim loại sơ cấp (Triệu yên) | 233,778 | 201,970 | 274,037 | 223,052 | 184,220 |
| Tái chế kim loại (Triệu yên) | 79,573 | 131,588 | 147,191 | 116,702 | 226,840 |
| Thực phẩm (Triệu yên) | 100,445 | 116,699 | 128,578 | 122,941 | 140,487 |
| Năng lượng & Vật liệu sống (Triệu yên) | 183,045 | 290,769 | 360,976 | 346,502 | 391,655 |
| Công ty con bán hàng ở nước ngoài (Triệu yên) | 204,843 | 333,898 | 449,210 | 338,917 | 441,319 |
| Tỷ lệ tỷ số bóng đá khác (Triệu yên) | 87,860 | 130,289 | 146,040 | 119,287 | 133,744 |
| Điều chỉnh (Triệu yên) | -57,234 | -49,330 | -99,937 | -75,480 | -118,998 |
| Tổng cộng | 1,745,501 | 2,164,049 | 2,668,228 | 2,431,980 | 2,554,514 |
Thu nhập phân khúc
| Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép (Triệu yên) | 18,911 | 35,958 | 28,477 | 25,617 | 33,130 |
| Kim loại sơ cấp (Triệu yên) | 3,804 | 7,247 | 13,934 | 8,670 | 6,084 |
| Tái chế kim loại (Triệu yên) | 766 | 2,883 | 6,135 | 1,134 | 3,098 |
| Thực phẩm (Triệu yên) | 2,141 | 3,024 | -960 | 1,331 | 2,306 |
| Năng lượng & Vật liệu sống (Triệu yên) | 5,548 | 6,784 | 11,574 | 6,563 | 10,425 |
| Công ty con bán hàng ở nước ngoài (Triệu yên) | 1,715 | 6,722 | 7,278 | 7,820 | 8,278 |
| Tỷ lệ tỷ số bóng đá khác (Triệu yên) | 1,455 | 3,726 | 3,083 | 3,609 | 2,402 |
| Điều chỉnh (Triệu yên) | -5,522 | -3,628 | -5,249 | -6,470 | -5,979 |
| Tổng cộng | 28,821 | 62,718 | 64,272 | 48,276 | 59,746 |
- Thép
-
- Kim loại sơ cấp
-
- Tái chế kim loại
-
- Thực phẩm
-
- Năng lượng & Vật liệu sống
-
- Doanh nghiệp khác
-
- Công ty con bán hàng ở nước ngoài
-
