Điểm nổi bật về tài chính
Chọn Thực đơn
- Xu hướng trong các chỉ số quản lý
- Thông tin mảng kinh doanh
- Thông tin xếp hạng
Xu hướng trong các chỉ số quản lý chính, vv(nối)
| Tiếp theo | kỳ 74 | kỳ 75 | kỳ 76 | kỳ 77 | kỳ 78 |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm tài chính | 2020 | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 |
| Doanh thu (triệu yên) | 1,745,501 | 2,164,049 | 2,668,228 | 2,431,980 | 2,554,514 |
| Thu nhập bình thường (triệu yên) | 28,821 | 62,718 | 64,272 | 48,276 | 59,746 |
| Thu nhập ròng (triệu yên) | 19,617 | 43,617 | 51,505 | 38,417 | 45,482 |
| Tài sản ròng (triệu yên) | 191,857 | 240,497 | 308,807 | 356,765 | 389,470 |
| Tổng tài sản (triệu yên) | 824,590 | 1,715,394 | 1,157,747 | 1,166,986 | 1,165,805 |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 4,656.17 | 5,834.98 | 7,459.39 | 8,636.03 | 9,485.64 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 482.74 | 1,073.34 | 1,267.44 | 944.90 | 1,125.66 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 22.9 | 13.8 | 26.2 | 30.1 | 32.9 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%) | 11.1 | 20.5 | 19.1 | 11.7 | 12.4 |
- Doanh thu và thu nhập thông thường
-
- Thu nhập ròng và ROE
-
- Xu hướng vốn cổ đông
-
- Tổng tài sản và ROA
-
- Tỷ lệ cơ cấu doanh số bán hàng theo bộ phận
-
- Tỷ lệ cơ cấu doanh số bán hàng theo khu vực
-

